经营范围: 许可经营项目:玻璃瓶罐,玻璃器皿,玻璃输液瓶,化妆品玻璃瓶生产销售。 一般经营项目:原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件销售
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王思福 | -- | 119.8545万人民币元 | 119.8545万人民币元 | 3% |
刘来成 | -- | 22.245万人民币元 | 22.245万人民币元 | - |
姜巧凤 | -- | 35.8475万人民币元 | 35.8475万人民币元 | 1% |
刘凤义 | -- | 0.991万人民币元 | 0.991万人民币元 | - |
候继平 | -- | 16.7645万人民币元 | 16.7645万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:欧普OPPLE官网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:红蜻蜓官网 2019-08-23
来源:奥康AOKANG官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:中国鞋网 2019-08-23
更多 >