经营范围: 国内贸易、物资供销;公路养护
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨胜 | -- | 10.45万元 | 10.45万元 | 14% |
李建平 | -- | 10.45万元 | 10.45万元 | 14% |
陆猛 | -- | 10.45万元 | 10.45万元 | 14% |
官渡区工业总公司 | -- | - | ||
王跃 | -- | 10.45万元 | 10.45万元 | 14% |
变更前:鲁大军 ;张汉军 ;
变更后:夏燕 ;张汉军 ;
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:共利电梯网 2019-08-16
来源:中国品牌服装网-资 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >