经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:蚕种、蚕茧的生产、销售;桑树及其它农产品的种植(国家有专项规定的除外);房屋租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙林秋 | -- | 8.080000万人民币 | 3.113300万人民币,4.966700万人民币 | 8% |
赵秋香 | -- | 44.440000万人民币 | 17.123000万人民币,27.317000万人民币 | 44% |
庞爱生 | -- | 8.080000万人民币 | 3.113300万人民币,4.966700万人民币 | 8% |
顾小山 | -- | 8.080000万人民币 | 3.113300万人民币,4.966700万人民币 | 8% |
袁云锦 | -- | 10.100000万人民币 | 3.891600万人民币,6.208400万人民币 | 10% |
变更前:郝建春;刘杰
变更后:郝建春;刘杰
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:联邦官网 2019-08-22
来源:腾讯财经 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:中粮COFCO官网 2019-08-22
来源:蒙牛官网 2019-08-22
更多 >