经营范围: 许可经营项目:房地产开发经营
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
丹吉娅集团有限公司 | -- | |||
浙江诸暨宏绅房地产开发有限公司 | -- | |||
浙江金宇进出口有限公司 | -- | |||
浙江祥生房地产开发有限公司 | -- | |||
浙江祥生房地产开发有限公司 | -- |
变更前:1000
变更后:13500
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:雨润官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:中国人保PICC官 2019-08-23
更多 >