经营范围: 水泥制品加工与销售自产产品。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李朝宗(中国台湾省) | -- | 7.00万元 | 7.00万元 | 10% |
谢阿绸(中国台湾省) | -- | 7.00万元 | 7.00万元 | 10% |
杨耕三(中国台湾省) | -- | 7.00万元 | 7.00万元 | 10% |
汪金泉(中国台湾省) | -- | 7.00万元 | 7.00万元 | 10% |
杨林兰(中国台湾省) | -- | 10.500000万元 | 10.500000万元 | 15% |
变更前:旧照 350623400001570
变更后:新照 350623400001570