经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
昆明地区离退休人员协会 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
中国移动通信集团工会云南省委员会 | -- | 307.5895万元 | 307.5895万元 | 4% |
云南省邮政公司 | -- | 1165.154万元 | 1165.154万元 | 15% |
云南通信服务公司 | -- | 984.9056万元 | 984.9056万元 | 13% |
中国联合网络通信有限公司云南省分公司 | -- | 2.3896万元 | 2.3896万元 | - |
变更前:股东名称:云南融资有限公司. 注册号: 登记机关: 认缴额:50.0000 其中非货币认缴:0.0000 实缴额50.0000 其中非货币实缴额:0.0000
变更后:股东名称:云南融资有限公司. 注册号: 登记机关: 认缴额:0.0000 其中非货币认缴:0.0000 实缴额0.0000 其中非货币实缴额:0.0000