经营范围: 办理小额贷款业务++
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨茂满 | -- | 500 | 500 | 10% |
杨慧芳 | -- | 100 | 100 | 2% |
杜文峰 | -- | 500 | 500 | 10% |
张世博 | -- | 500.0万元人民币 | 500.0万元人民币 | 10% |
宜昌武大科技园有限公司 | -- | 1000 | 1000 | 20% |
变更前:2012-04-12
变更后:2014-08-26
来源:保利管道 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:保利管道官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:保利管道 2019-08-23
来源:中国地暖网 2019-08-23
更多 >