经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
天辉基业有限公司 | -- | 461.9996万美元 | 461.9996万美元 | - |
亚铝集团有限公司(ASIAALUMHOLDINGSLIMITED) | -- | 11476.3481万美元 | 11476.3481万美元 | 24% |
迈飞有限公司 | -- | 29988.1192万美元 | 29988.1192万美元 | 64% |
期兴有限公司 | -- | 1963.4984万美元 | 1963.4984万美元 | 4% |
启宽有限公司 | -- | 2309.9982万美元 | 2309.9982万美元 | 5% |
变更前:王学民
变更后:黄文健
来源:伊利官网 2019-08-20
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:伊利官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:腾讯财经 2019-08-23
更多 >