经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:化工设备,建材设备制造、安装。(普通设备安装需资质的取得资质后在核定范围内经营,特种设备需取得许可证后方可在许可证范围内生产、安装。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曹福祥 | -- | 23.940000万人民币 | 23.940000万人民币 | 15% |
方正早 | -- | 23.940000万人民币 | 23.940000万人民币 | 15% |
刘春明 | -- | 23.940000万人民币 | 23.940000万人民币 | 15% |
游仁华 | -- | 23.940000万人民币 | 23.940000万人民币 | 15% |
肖顺明 | -- | 38.300000万元人民币 | 38.300000万元人民币 | 24% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:CNPP/买购网 2019-08-21
来源:中华橱柜网 2019-08-21
来源:蝶依斓官网 2019-08-21
来源:蝶依斓官网 2019-08-21
来源:慧聪涂料网 2019-08-23
来源:海虹HEMPEL官 2019-08-23
更多 >