经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:聚苯乙烯泡沫塑料制品制造、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘月琴 | -- | 5.00万人民币 | 5.00万人民币 | 4% |
刘建平 | -- | 12.500000万人民币 | 12.500000万人民币 | 10% |
王领娣 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | - |
扬中市三跃镇长江村民委员会 | -- | 88.00万人民币 | 88.00万人民币 | 74% |
王正发 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:OUR奥华官网 2019-08-20
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:OUR奥华官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >