经营范围: 房地产开发。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
付家林 | -- | 330万人民币元 | 330万人民币元 | 33% |
王浦江 | -- | 330万人民币元 | 330万人民币元 | 33% |
袁晔 | -- | 340万人民币元 | 340万人民币元 | 34% |
袁晔 | -- | 340万人民币元 | 340万人民币元 | 34% |
王浦江 | -- | 330万人民币元 | 330万人民币元 | 33% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:NEEU优网 2019-08-23
来源:比克BAK官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:新民网-时尚频道 2019-08-23
来源:购物网Goo55官 2019-08-22
来源:比克BAK官网 2019-08-22
更多 >