经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
都楞扎那 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
哈斯嘎拉图 | -- | 800000万人民币元 | 万人民币元 | - |
苏乙拉图 | -- | 800000万人民币元 | 万人民币元 | - |
占布拉 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
谷海明 | -- | 4900000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:杜丽
变更后:汤善伟
来源:北汽集团BAIC官 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:玛特纳官网 2019-08-22
来源:玛特纳官网 2019-08-22
[酒店品牌]维也纳酒店经销商与你分享:海南住宿攻略之旅馆酒店入住小常识
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:新劲-莱顺Leso 2019-08-23
更多 >