经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张国华 | -- | 1万元 | 1万元 | - |
贾变青 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | - |
郭文华 | -- | 0.05万元 | 0.05万元 | - |
张建华 | -- | 0.35万元 | 0.35万元 | - |
贾建平 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >