经营范围: 漂白布、印花装饰布加工、销售;纺织原料、(不含易燃、易爆、有毒、危险品)、床上用品、家用装饰品、纺织器材及零配件销售(凡涉及许可证经营的项目凭证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈刚 | -- | 28.94万人民币元 | 28.94万人民币元 | 4% |
左新忠 | -- | 13.98万人民币元 | 13.98万人民币元 | 2% |
王利红 | -- | 42.98万人民币元 | 42.98万人民币元 | 7% |
陈时珍 | -- | 68.61万人民币元 | 68.61万人民币元 | 11% |
左新英 | -- | 85.89万人民币元 | 85.89万人民币元 | 14% |
变更前:10
变更后:20