经营范围: 建筑业;建筑构配件、建筑材料生产与销售;水利水电,市政公用,工程公路、桥梁,园林绿化、古建筑,装饰装璜(以上项目国家有专项规定的除外) * * *
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈鸿琳 | -- | 190.2797万人民币 | 190.2797万人民币 | 9% |
赖天春 | -- | 190.2797万人民币 | 190.2797万人民币 | 9% |
张灵 | -- | 111.8218万人民币 | 111.8218万人民币 | 5% |
郑佩辉 | -- | 190.2797万人民币 | 190.2797万人民币 | 9% |
郑培新 | -- | 936.7798万人民币 | 936.7798万人民币 | 46% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:板川SAKACO官 2019-08-21
来源:板川SAKACO官 2019-08-23
来源:板川SAKACO官 2019-08-21
来源:板川SAKACO官 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:板川SAKACO官 2019-08-21
更多 >