经营范围: 危险化学品的批发(按许可证所列项目经营);机电设备、机电产品的科研开发;摩托车配件、自行车及配件、五金、建筑器材、通用机械、木制品、纸制品的加工;电动车辆(不含汽车)、仪器仪表、塑料制品、固态继电器、服装的制造、加工;五金交电、金属材料、汽车配件、建筑用材料、针纺织品、化工原料(不含危险化学品)、家具、玻璃及制品、装饰装修材料的销售;百货的零售;经济贸易信息咨询服务。(以下限分支机构经营):普通货物运输;装卸搬运服务;商品物资的储存;钢带的加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孔秀琴 | -- | 42.00万人民币,1.200000万人民币,8.300000万人民币,6.500000万人民币 | 42.00万人民币,1.200000万人民币,8.300000万人民币,6.500000万人民币 | - |
吴建英 | -- | - | ||
冯志强 | -- | 10.00万人民币,10.00万人民币,0.200000万人民币,0.300000万人民币,7.500000万人民币 | 10.00万人民币,10.00万人民币,0.200000万人民币,0.300000万人民币,7.500000万人民币 | - |
蔡群益 | -- | 16.00万人民币,0.200000万人民币,4.300000万人民币,7.500000万人民币 | 16.00万人民币,0.200000万人民币,4.300000万人民币,7.500000万人民币 | - |
周炳根 | -- | 30.00万人民币,70.00万人民币,50.00万人民币,40.00万人民币,490.00万人民币,207.200000万人民 | 2582.00万人民币,70.00万人民币,50.00万人民币,40.00万人民币,490.00万人民币,207.200000万 | - |
变更前:2002-03-04~2017-03-02
变更后:2002-03-04~2024-03-03
来源:新多官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:微信公众平台 2019-08-20
富士胶片(中国)荣膺“2010-2011年度浦东新区消费维权先进联网单位”
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:富士FUJIFIL 2019-08-23
更多 >