经营范围: 煤炭业投资。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李发伟 | -- | 100万元 | 100万元 | 10% |
马涛 | -- | 176万元 | 176万元 | 17% |
张小媛 | -- | 294万元 | 294万元 | 29% |
潘进军 | -- | 50万元 | 50万元 | 5% |
吴山河 | -- | 80万元 | 80万元 | 8% |
变更前:住所: 乌鲁木齐县甘沟乡土圈村; 邮政编码: 830011; 电话:****** 住所所在行政区划:乌鲁木齐市乌鲁木齐县
变更后:住所: 新疆乌鲁木齐县甘沟乡土圈村; 邮政编码: 830011; 电话:****** 住所所在行政区划:乌鲁木齐市乌鲁木齐县