经营范围: 销售:钢材、建材、机电产品、五金交电、金属材料、金属制品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘佳 | -- | 20.64万元 | 20.64万元 | 8% |
代成军 | -- | 98.04万元 | 98.04万元 | 38% |
熊琼 | -- | 20.64万元 | 20.64万元 | 8% |
周进 | -- | 98.04万元 | 98.04万元 | 38% |
肖立朋 | -- | 20.64万元 | 20.64万元 | 8% |
变更前:10
变更后:长期
来源:福庆网 2019-08-21
来源:福庆官网 2019-08-23
来源: 2019-08-20
来源:福庆网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:涛涛官网 2019-08-23
更多 >