经营范围: 小额贷款业务(经营区域:湖北省武汉市洪山区)。(国家有专项规定的,须经审批或凭有效许可证方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
肖义霞 | -- | 1000.0万元人民币 | 1000.0万元人民币 | 10% |
贾易玲 | -- | 700.0万元人民币 | 700.0万元人民币 | 7% |
向田田 | -- | 800.0万元人民币 | 800.0万元人民币 | 8% |
易晓菊 | -- | 1000.0万元人民币 | 1000.0万元人民币 | 10% |
易浩 | -- | 1000.0万元人民币 | 1000.0万元人民币 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录