经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
温州建设集团有限公司 | -- | |||
温州市土特产畜产品有限公司 | -- | |||
温州市副食品有限公司 | -- | |||
温州市日用杂品有限公司 | -- | |||
浙江温州医药商业集团有限公司 | -- |
变更前:李鸽翎
变更后:陈显庭
来源:TPCO官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
更多 >