经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
庄迪引 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
石雪梅 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
庄龙 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
庄瑜 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
黄良栋 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:陈波
变更后:徐震晏
来源:尚品本色官网 2019-08-23
来源:尚品本色官网 2019-08-23
来源:东方头条 2019-08-23
来源:大力-大喜官网 2019-08-22
来源:微信文章 2019-08-21
来源:尚品本色官网 2019-08-22
更多 >