经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
林魁利 | -- | 200万人民币元 | 万人民币元 | - |
蔡仁海 | -- | 200万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴运胜 | -- | 200万人民币元 | 万人民币元 | - |
梁彩慧 | -- | 200万人民币元 | 万人民币元 | - |
冯君财 | -- | 200万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:杨许智
变更后:吴明华
来源:CNPP/买购网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:今日头条 2019-08-20
更多 >