经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李秋莲 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
胡运江 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李红 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
郭仁妹 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
林兰才 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:曾德伦
变更后:何健
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:卡特彼勒官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >