经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
白学君 | -- | 2000万人民币元 | 万人民币元 | - |
侯广丰 | -- | 2000万人民币元 | 万人民币元 | - |
丁焕全 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
白喜光 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
刘世明 | -- | 2000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:美羚官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:美可高特官网 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-15
更多 >