经营范围: 按二级标准从事房地产开发经营,房地产信息咨询,房屋租赁,工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
方诚 | -- | 28.660000万人民币 | 28.660000万人民币 | 1% |
吴嵋 | -- | 28.660000万人民币 | 28.660000万人民币 | 1% |
杨柏奇 | -- | 28.660000万人民币 | 28.660000万人民币 | 1% |
胡新民 | -- | 28.660000万人民币 | 28.660000万人民币 | 1% |
杨荣俊 | -- | 28.660000万人民币 | 28.660000万人民币 | 1% |
变更前:蒋爱民
变更后:唐传游
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:面点王官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-17
来源:微信文章 2019-08-23
更多 >