经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:工业厂房、民用房的开发建设和租赁及配套物业管理;承接房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、工业设备工程、消防工程、地基与基础工程、钢结构工程、古建筑工程、城市及道路照明工程;配电柜的组装加工生产;提供相关工程的维护及配套服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杜采凤 | -- | 150.00万人民币 | 150.00万人民币 | 1% |
陶子鹏 | -- | 1900.00万人民币,9500.00万人民币,100.00万人民币 | 488.400000万人民币,1037.680000万人民币,373.920000万人民币,9500.00万人民币,100.00 | - |
丁银巧 | -- | 150.00万人民币 | 33.300000万人民币,87.180000万人民币,29.520000万人民币 | 1% |
陶芳春 | -- | 100.00万人民币 | 80.320000万人民币,19.680000万人民币 | - |
陈新华 | -- | 100.00万人民币 | 80.320000万人民币,19.680000万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:福耀官网 2019-08-23
更多 >