经营范围: 房地产开发 ***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王金贵 | -- | 300万人民币 | 300万人民币 | 10% |
毕艳云 | -- | 300万人民币 | 300万人民币 | 10% |
盛利军 | -- | 300万人民币 | 300万人民币 | 10% |
郑德国 | -- | 100万人民币 | 100万人民币 | 3% |
三亚盛龙投资有限公司 | -- | 1800万人民币 | 1800万人民币 | 60% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:德力西官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网易游戏频道 2019-08-23
更多 >