经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
十堰市茅箭区汽车配件公司 | -- | - | ||
张兵斌 | -- | 42.0万元人民币 | 42.0万元人民币 | 77% |
刘荣 | -- | 1.5万元人民币 | 1.5万元人民币 | 2% |
刘明全 | -- | 6.0万元人民币 | 6.0万元人民币 | 11% |
熊建平 | -- | 1.5万元人民币 | 1.5万元人民币 | 2% |
变更前:经营期限起1998-03-18;经营期限止2014-03-17
变更后:经营期限起1998-03-18;经营期限止长期
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:凤凰时尚 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:杉杉FIRS官网 2019-08-22
来源:新浪财经 2019-08-22
更多 >