经营范围: 发动机后处理部件、净化器的研究、开发、生产及销售;机动车尾气净化剂研发销售;汽车零部件加工、销售;环保设备销售。(上述经营范围不含国家限制经营的行业及产品)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李国琴 | -- | 800.0万元人民币 | 800.0万元人民币 | 40% |
姚县 | -- | 200.0万元人民币 | 200.0万元人民币 | 10% |
栾浩 | -- | 100.0万元人民币 | 100.0万元人民币 | 5% |
上海金宜投资管理咨询有限公司 | -- | 800.0万元人民币 | 800.0万元人民币 | 40% |
曾凡梅 | -- | 100.0万元人民币 | 100.0万元人民币 | 5% |
变更前:50万元
变更后:500万元
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >