经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨冰秋 | -- | 0.7万元 | 0.7万元 | 1% |
侯礼平 | -- | 1.7万元 | 1.7万元 | 3% |
肖民主 | -- | 1.7万元 | 1.7万元 | 3% |
谢富 | -- | 0.9万元 | 0.9万元 | 1% |
杨德贤 | -- | 2.4万元 | 2.4万元 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:水星家纺官网 2019-08-23
更多 >