经营范围: 许可经营项目:预包装食品乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;普通货运;停车场经营及相关服务 一般经营项目:仓储(不含易燃易爆危险品);房屋租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
中国机械进出口总公司罗马尼亚汽车沈阳技术服务站 | -- | 38万人民币 | 38万人民币 | 1% |
沈阳水产股份有限公司工会委员会 | -- | 444万人民币 | 444万人民币 | 16% |
沈阳市渔业建设工程公司 | -- | 115万人民币 | 115万人民币 | 4% |
李世杰 | -- | 30万人民币 | 30万人民币 | 1% |
沈阳副食集团公司(协助法院锁定) | -- | 1986万人民币 | 1986万人民币 | 76% |
变更前:无
变更后:; 2014-11-06
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:鸿润官网 2019-08-22
更多 >