经营范围: 一般项目:房地产开发、商品房销售
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邬建平 | -- | 150万 | 150万 | 15% |
张深元 | -- | 300万人民币 | 300万人民币 | 30% |
严和营 | -- | 100万 | 100万 | 10% |
芦学文 | -- | 150万 | 150万 | 15% |
汉丹 | -- | 100万 | 100万 | 10% |
变更前:
变更后:股东发生变更
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:中国电动车网-资讯 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >