经营范围: 机械专业领域内开展四技服务;制药机械产品、化工机械、食品机械、电子产品、仪器仪表生产、销售;从事货物和技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杭州高特嘉龙之海脉投资管理合伙企业(有限合伙) | -- | 25.00万元 | 25.00万元 | 4% |
诸玉兰 | -- | 12.500000万元 | 12.500000万元 | 2% |
魏国琴 | -- | 362.500000万元 | 362.500000万元 | 58% |
中山市华澳创业投资企业(有限合伙) | -- | 25.00万元 | 25.00万元 | 4% |
中国风险投资有限公司 | -- | 25.00万元 | 25.00万元 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:旭派官网 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-21
来源:微信文章 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >