经营范围: 实业投资,自有房屋租赁,装卸服务,仓储服务,金属材料、建筑材料、装潢材料、机电设备、电线电缆销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈大兴 | -- | 500.00万元 | 300.00万元,200.00万元 | 5% |
朱观武 | -- | 6000.00万元 | 3600.00万元,2400.00万元 | 60% |
倪林荣 | -- | 500.00万元 | 300.00万元,200.00万元 | 5% |
朱徐勇 | -- | 500.00万元 | 200.00万元,300.00万元 | 5% |
李波 | -- | 2000.00万元 | 800.00万元,1200.00万元 | 20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:穗宝官网 2019-08-23
来源:圆方园官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:红豆官网 2019-08-23
更多 >