经营范围: 股权投资,股权投资管理,投资咨询,资产管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
上海兴优实业有限公司 | -- | 7500.00万元 | 7500.00万元 | 37% |
上海润产实业有限公司 | -- | 2100.00万元 | 2100.00万元 | 10% |
上海庞星贸易有限公司 | -- | 956.00万元 | 956.00万元 | 4% |
上海翔旺实业有限公司 | -- | 2000.00万元 | 2000.00万元 | 10% |
上海彩欣股权投资管理有限公司 | -- | 7444.00万元 | 7444.00万元 | 37% |
变更前:李祥;马圆圆;
变更后:马永金;马永丽;
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:新多官网 2019-08-23
来源:新多官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:天能官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >