经营范围: 建设工程监理,建设工程招投标,建设工程咨询、勘察、设计,工程设备监理,工程设备监理招标代理,工程造价咨询(除专项),城市规划咨询,工程检测(除认证)(以上均按资质)(咨询类均除经纪),建筑工程项目管理,建筑专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售建筑材料。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
浙江宝石建设有限责任公司 | -- | 306.00万元 | 306.00万元 | 51% |
刘永新 | -- | 51.991700万元 | 51.991700万元 | 8% |
黄金枝 | -- | 83.970000万元 | 83.970000万元 | 13% |
沈玉 | -- | 0.735000万元 | 0.735000万元 | - |
王亚民 | -- | 10.179700万元 | 10.179700万元 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录