经营范围: 一般经营项目:纺织品生产、加工、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进出口业务;纺织原料购销;纺织机械、配件销售;房地产开发、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曾德惕 | -- | 246.0万元 | 246.0万元 | 8% |
曹建平 | -- | 1.5万元 | 1.5万元 | - |
唐伟民 | -- | 18.5万元 | 18.5万元 | - |
柏永艾 | -- | 9.0万元 | 9.0万元 | - |
乐暾 | -- | 6.5万元 | 6.5万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录