经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
富之昌 | -- | 250000万人民币元 | 万人民币元 | - |
张华 | -- | 250000万人民币元 | 万人民币元 | - |
肖建林 | -- | 3000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
肖木兰 | -- | 250000万人民币元 | 万人民币元 | - |
简有艾 | -- | 250000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:黄酒生产、销售***
变更后:红曲酒技术研发***
来源:招商证券官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:金龙官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:招商证券官网 2019-08-23
更多 >