经营范围: 粮油购销 储存。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
夏德红 | -- | 4万人民币元 | 4万人民币元 | 2% |
程全国 | -- | 4万人民币元 | 4万人民币元 | 2% |
景新路 | -- | 4万人民币元 | 4万人民币元 | 2% |
张五朝 | -- | 4万人民币元 | 4万人民币元 | 2% |
李荣霞 | -- | 4万人民币元 | 4万人民币元 | 2% |
变更前:100
变更后:10000
来源:浙江雪豹服饰网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:西电XD官网 2019-08-21
更多 >