经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
董政忠 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
董政祥 | -- | 750000万人民币元 | 万人民币元 | - |
黄文全 | -- | 3600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
董秋霞 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
黎会强 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源:中国网-新闻中心 2019-08-21
来源:金帝Kinde官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:金帝Kinde官网 2019-08-22
来源:金帝Kinde官网 2019-08-23
来源:金帝Kinde官网 2019-08-23
更多 >