经营范围: 工程设计、咨询。***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨莉辉 | -- | 8.376万人民币元 | 8.376万人民币元 | 7% |
张长安 | -- | 3.776万人民币元 | 3.776万人民币元 | 3% |
吴红宇 | -- | 6.04万人民币元 | 6.04万人民币元 | 5% |
闫文超 | -- | 1.08万人民币元 | 1.08万人民币元 | 1% |
贾崇东 | -- | 8.846万人民币元 | 8.846万人民币元 | 8% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:高邦官网 2019-08-22
来源:IT168-网络通 2019-08-23
来源:杰士邦Jissbo 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:泡泡网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >