经营范围: 批发、零售、代购、代销:服装及辅料、鞋帽、装饰品、针纺织品、日用杂品、日用化学品;场地租赁;服装设计加工;照相器材,文体用品;摄影;礼仪服务;服装展示。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
万英霞 | -- | 5.72万元 | 5.72万元 | 11% |
于志强 | -- | 6.16万元 | 6.16万元 | 12% |
张稳娟 | -- | 5.72万元 | 5.72万元 | 11% |
青岛市交通房地产实业公司 | -- | 33万元 | 33万元 | 65% |
万英霞 | -- | 5.72万元 | 5.72万元 | 11% |
变更前:熊毅
变更后:孙自强