经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈益琴 | -- | 20.00万人民币 | 20.00万人民币 | 19% |
张建胜 | -- | 20.00万人民币 | 20.00万人民币 | 19% |
陈昌明 | -- | 20.900000万人民币 | 20.900000万人民币 | 20% |
茅红辉 | -- | 20.00万人民币 | 20.00万人民币 | 19% |
黄英 | -- | 20.00万人民币 | 20.00万人民币 | 19% |
变更前:戴秀娟
变更后:刘建平
来源:中国建材网 2019-08-20
来源:微信文章 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >