经营范围: 混凝土预制构件、商品混凝土制造、销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑和平 | -- | 360.00万元 | 360.00万元 | 20% |
郑文章 | -- | 306.00万元 | 306.00万元 | 17% |
何建平 | -- | 270.00万元 | 270.00万元 | 15% |
黄国英 | -- | 90.00万元 | 90.00万元 | 5% |
何少敏 | -- | 144.00万元 | 144.00万元 | 8% |
变更前:旧照 350303100001069
变更后:新照 350303100001069