经营范围: 住宅小区物业管理(不含专项审批)*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
严仲虎 | -- | 10.0万元 | 10.0万元 | 15% |
施雪辉 | -- | 15.0万元 | 15.0万元 | 23% |
宁夏建源泉房地产开发有限公司 | -- | 5.0万元 | 5.0万元 | 7% |
王建成 | -- | 10.0万元 | 10.0万元 | 15% |
王建平 | -- | 10.0万元 | 10.0万元 | 15% |
变更前:经营期限起2004-11-17;经营期限止2014-11-17
变更后:经营期限起2004-11-17;经营期限止2044-11-17