经营范围: 许可经营项目:无;一般经营项目:餐饮管理※
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
翟志军 | -- | 45万人民币元 | 45万人民币元 | 15% |
戈德清 | -- | 45万人民币元 | 45万人民币元 | 15% |
贾少军 | -- | 60万人民币元 | 60万人民币元 | 20% |
杨旭亮 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 10% |
李刚 | -- | 75万人民币元 | 75万人民币元 | 25% |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源:今顶Kind官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:慧聪礼品工艺品网 2019-08-23
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-17
来源:微信公众平台 2019-08-23
更多 >