经营范围: 电子产品加工,销售;家用小电器,服装的销售;软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
汪建 | -- | 7.461300万人民币 | 7.461300万人民币 | 7% |
汪澄宇 | -- | 4.974200万人民币 | 4.974200万人民币 | 4% |
汪昕 | -- | 42.301600万人民币 | 42.301600万人民币 | 40% |
吴俊 | -- | 19.907250万人民币 | 19.907250万人民币 | 19% |
吴明秋 | -- | 29.855650万人民币 | 29.855650万人民币 | 28% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:索邦官网 2019-08-21
来源:索邦官网 2019-08-22
来源:索邦官网 2019-08-23
来源:索邦官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:索邦官网 2019-08-23
更多 >