经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
马骁 | -- | 7.200000万人民币 | 7.200000万人民币 | 9% |
马国华 | -- | 56.00万人民币 | 56.00万人民币 | 70% |
张群芬 | -- | 7.200000万人民币 | 7.200000万人民币 | 9% |
张美霞 | -- | 2.400000万人民币 | 2.400000万人民币 | 3% |
吴晓蕾 | -- | 7.200000万人民币 | 7.200000万人民币 | 9% |
变更前:丁卫东
变更后:蒋权全
来源:夏普SHARP官网 2019-08-22
来源:凤凰房产-石家庄 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-21
夏普液晶电视在第十一届中国家用电器创新成果评选中荣获产品创新奖
来源:夏普SHARP官网 2019-08-20
来源:中时电子报 2019-08-19
来源:北京晨报网 2019-08-22
更多 >