经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
广西辽大饲料有限公司 | -- | 280万人民币元 | 56% | |
北京旭农国际营养饲料有限公司 | -- | 20万人民币元 | 4% | |
李文静 | -- | 120万人民币元 | 24% | |
通辽辽大粮食收储有限公司 | -- | 20万人民币元 | 4% | |
李锡名 | -- | 60万人民币元 | 12% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:金帝Kinde官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-21
更多 >