经营范围: 粮食收购(凭粮食收购许可证经营,编号:豫02100060);粮油仓储,农副产品、饲料、粮油包装器材的销售;停车管理服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
和建伟 | -- | 89万人民币元 | 89万人民币元 | 2% |
安西林 | -- | 6万人民币元 | 6万人民币元 | - |
杨青 | -- | 48万人民币元 | 48万人民币元 | 1% |
偃师市永丰面粉有限公司 | -- | 577.4万人民币元 | 577.4万人民币元 | 19% |
袁世良 | -- | 80万人民币元 | 80万人民币元 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:帅丰官网 2019-08-20
来源:帅丰官网 2019-08-23
来源:帅丰官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:帅丰官网 2019-08-21
来源:帅丰官网 2019-08-23
更多 >